【期货公司】-中信期货有限公司介绍
国内期货 2024-10-26941
基本信息
中信期货有限公司是中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)的全资子公司。中信证券成立于1995年,经过二十余年的发展,已由一家中小券商发展成为A+H综合经营的国际化投资银行。2019年末,中信证券总资产7917亿元,归属母公司净资产1616亿元。2019年实现营业收入431亿元,归属母公司净利润122亿元,均处于市场领先地位。
公司名称 | 中信期货有限公司 | 简称 | 中信期货 |
成立时间 | 1993年 | 注册资本 | 36亿元 |
许可证号 | 914400001000206237 | 经营范围 | 境外期货经纪,商品期货经纪,金融期货经纪,投资咨询业务资格,资产管理业务资格,基金销售业务资格 |
资格类别 | 全面结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.citicsf.com | 总部地址 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 518048 |
公司评级 | AA | 邮政编码 | 518048 |
客服电话 | 400-9908-826 | 客服邮箱 | csf@citicsf.com |
入金 | 无限制 | 出金 | 保底资金:10元。当日累计出金额度:1亿元 |
开户出入金
本文《【期货公司】-中信期货有限公司介绍》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:http://qhlm.shirfwgs.com/page/228