【每日函】2024年11月7日上交所债券项目(已出函)
债券名称 | 周口市城乡开发投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 周口市城乡开发投资有限公司 |
承销商 | 华源证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3021 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/07 |
1/6 | |
债券名称 | 西安高新控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 65 |
发行人 | 西安高新控股有限公司 |
承销商 | 西部证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3019 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/07 |
2/6 | |
债券名称 | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 25.7 |
发行人 | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3020 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/07 |
3/6 | |
专项计划名称 | 西南证券-银海租赁21-25期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 6.51 |
原始权益人 | 重庆银海融资租赁有限公司 |
管理人 | 西南证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2999 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/05 |
4/6 | |
专项计划名称 | 中航证券-郑州市投百荣世贸商城资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 24.5 |
原始权益人 | 郑州市市场发展投资有限公司 |
管理人 | 中航证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2997 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/05 |
5/6 | |
债券名称 | 厦门轨道建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券 |
品种 | 小公募企业债 |
拟发行金额(亿元) | 45 |
发行人 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,金圆统一证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕305号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/05 |
6/6 |
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。