【每日函】2024年11月15日上交所债券项目(已出函)
专项计划名称 | 天风-山重租赁1-5期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 30 |
原始权益人 | 山重融资租赁有限公司 |
管理人 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3092号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
1/9 | |
专项计划名称 | 国联资管-无锡惠山国控科创三期2号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 6.2 |
原始权益人 | 无锡市惠盛投资有限公司 |
管理人 | 国联证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3088号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
2/9 | |
债券名称 | 宿迁文化旅游发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 宿迁文化旅游发展集团有限公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3071号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/14 |
3/9 | |
债券名称 | 上海外高桥资产管理有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 上海外高桥资产管理有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3089号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
4/9 | |
专项计划名称 | 中国中铁2024年高速公路基础设施投资资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 145.82 |
原始权益人 | 华电金泰(北京)投资基金管理有限公司 |
管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3096号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
5/9 | |
债券名称 | 鹰潭市国有控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 50 |
发行人 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 |
承销商 | 国信证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3086 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
6/9 | |
债券名称 | 重庆市兴荣控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 7 |
发行人 | 重庆市兴荣控股集团有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3070 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/14 |
7/9 | |
债券名称 | 天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 28.65 |
发行人 | 天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司,方正证券承销保荐有限责任公司,民生证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3072 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/14 |
8/9 | |
专项计划名称 | 申港-漳州城投6-15期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 30 |
原始权益人 | 深圳联合保理有限公司 |
管理人 | 申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3068 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/14 |
9/9 |
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。