【每日函】2024年10月29日上交所债券项目(已出函)
【每日函】2024年10月29日上交所债券项目(已出函)
债券名称 | 苏州市吴中国裕资产经营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 27 |
发行人 | 苏州市吴中国裕资产经营集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司,华源证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2889 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
1/6 | |
债券名称 | 海南省发展控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 海南省发展控股有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2895 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
2/6 | |
债券名称 | 华润渝康资产管理有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 华润渝康资产管理有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕299号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/28 |
3/6 | |
债券名称 | 西部矿业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 40 |
发行人 | 西部矿业股份有限公司 |
承销商 | 中国银河证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕300号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
4/6 | |
债券名称 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 18 |
发行人 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 |
承销商 | 中德证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2853 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/28 |
5/6 | |
债券名称 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 |
承销商 | 长城证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,江海证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2861 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
6/6 |