【每日函】2024年11月18日上交所债券项目(已出函)
债券名称 | 焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司 ,中德证券有限责任公司,国海证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3106 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
1/10 | |
专项计划名称 | 东兴-中建信息六期应收账款资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 11 |
原始权益人 | 中建材信息技术股份有限公司 |
管理人 | 东兴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3107号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
2/10 | |
债券名称 | 开封市文化旅游投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 9 |
发行人 | 开封市文化旅游投资集团有限公司 |
承销商 | 东方证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3100号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
3/10 | |
债券名称 | 山东任城融鑫发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15.34 |
发行人 | 山东任城融鑫发展有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司,财信证券股份有限公司,华英证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3097号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
4/10 | |
债券名称 | 泉州城建集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 31 |
发行人 | 泉州城建集团有限公司 |
承销商 | 兴业证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕319号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/18 |
5/10 | |
债券名称 | 天津国康信用增进有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12 |
发行人 | 天津国康信用增进有限公司 |
承销商 | 海通证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3090号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
6/10 | |
债券名称 | 厦门集美产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 3 |
发行人 | 厦门集美产业投资集团有限公司 |
承销商 | 南京证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕318号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/18 |
7/10 | |
债券名称 | 民生证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 21.5 |
发行人 | 民生证券股份有限公司 |
承销商 | 华福证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕315号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/18 |
8/10 | |
债券名称 | 民生证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 民生证券股份有限公司 |
承销商 | 华福证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕316号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/18 |
9/10 | |
债券名称 | 成都兴城投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 100 |
发行人 | 成都兴城投资集团有限公司,成都兴城投资集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕317号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/17 |
10/10 |
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。