【每日函】2024年11月20日上交所债券项目(已出函)
债券名称 | 潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 39.72 |
发行人 | 潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 |
承销商 | 中天证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3157 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/20 |
1/20 | |
债券名称 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8 |
发行人 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司,南京证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3133 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
2/20 | |
债券名称 | 江苏洋井石化集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(可持续挂钩) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 江苏洋井石化集团有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3135 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
3/20 | |
债券名称 | 靖江市北辰城乡投资建设有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 14.08 |
发行人 | 靖江市北辰城乡投资建设有限公司 |
承销商 | 国融证券股份有限公司,南京证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3136 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
4/20 | |
债券名称 | 成都市新津环境投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 成都市新津环境投资集团有限公司 |
承销商 | 长城证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3145 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
5/20 | |
专项计划名称 | 中核中原三期应收账款资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 6 |
原始权益人 | 中国核工业中原建设有限公司 |
管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3144 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
6/20 | |
债券名称 | 2024年度中国铁路建设债券 |
品种 | 大公募企业债 |
拟发行金额(亿元) | 3000 |
发行人 | 中国国家铁路集团有限公司 |
承销商 | 国开证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中德证券有限责任公司,中银国际证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,长城国瑞证券有限公司,国信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕324号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/20 |
7/20 | |
专项计划名称 | 东方汇智-朗煜1号1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 50 |
原始权益人 | 华能贵诚信托有限公司 |
管理人 | 东方汇智资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3139 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
8/20 | |
专项计划名称 | 二十冶集团2024年应收账款第1-4期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 50 |
原始权益人 | 中国二十冶集团有限公司 |
管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3129 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
9/20 | |
债券名称 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 40 |
发行人 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,申港证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中邮证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3142 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
10/20 | |
专项计划名称 | 华泰-浙江国金租赁1-4期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 20 |
原始权益人 | 浙江国金融资租赁股份有限公司 |
管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3140号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
11/20 | |
债券名称 | 扬州易盛德产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 扬州易盛德产业投资集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3146号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
12/20 | |
专项计划名称 | 平安-漳龙供应链金融3号1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 50 |
原始权益人 | 声赫(深圳)商业保理有限公司 |
管理人 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3131号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
13/20 | |
债券名称 | 海城市金财土地房屋投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 海城市金财土地房屋投资有限公司 |
承销商 | 东莞证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3134号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
14/20 | |
债券名称 | 山东公用控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 山东公用控股有限公司 |
承销商 | 东兴证券股份有限公司,华福证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3138号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
15/20 | |
债券名称 | 宣城市开盛控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 宣城市开盛控股集团有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3132号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
16/20 | |
专项计划名称 | 中信建投-中信泰富广场资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 45.3 |
原始权益人 | 上海中信泰富广场有限公司 |
管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3141 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
17/20 | |
专项计划名称 | 东莞证券-南充环境供水收费收益权绿色资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 8.42 |
原始权益人 | 南充环境集团有限责任公司 |
管理人 | 东莞证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3104号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/15 |
18/20 | |
专项计划名称 | 工银瑞投-陕焦化工5-6期供应链金融资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 10 |
原始权益人 | 陕西善美商业保理有限公司 |
管理人 | 工银瑞信投资管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3137号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
19/20 | |
债券名称 | 河南省中豫融资担保有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 河南省中豫融资担保有限公司 |
承销商 | 海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕322号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/19 |
20/20 |
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。