【每日函】2024年10月30日上交所债券项目(已出函)
债券名称 | 亳州文化旅游控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 亳州文化旅游控股集团有限公司 |
承销商 | 申万宏源证券有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2884 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
1/38 | |
债券名称 | 长沙金洲新城投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8.6 |
发行人 | 长沙金洲新城投资控股集团有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2915 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
2/38 | |
债券名称 | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8.36 |
发行人 | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 |
承销商 | 华源证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2865 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
3/38 | |
债券名称 | 南阳交通建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 南阳交通建设投资集团有限公司 |
承销商 | 华安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2872 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
4/38 | |
债券名称 | 临沂市财金投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 1.2 |
发行人 | 临沂市财金投资集团有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2886 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
5/38 | |
债券名称 | 长春润德投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 27.15 |
发行人 | 长春润德投资集团有限公司 |
承销商 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2887 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
6/38 | |
债券名称 | 金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司,财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2870 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
7/38 | |
债券名称 | 桂林新城投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 18.7 |
发行人 | 桂林新城投资开发集团有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2866 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
8/38 | |
债券名称 | 唐山控股发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 18 |
发行人 | 唐山控股发展集团股份有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2899 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
9/38 | |
债券名称 | 泸州发展控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 泸州发展控股集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2890 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
10/38 | |
债券名称 | 六安城市建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 六安城市建设投资有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2902 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
11/38 | |
债券名称 | 泸州发展融资租赁有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 泸州发展融资租赁有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2860 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
12/38 | |
债券名称 | 滁州市蔚然投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 滁州市蔚然投资发展有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2888 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
13/38 | |
债券名称 | 防城港市文旅集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8 |
发行人 | 防城港市文旅集团有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2897 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
14/38 | |
债券名称 | 潍坊水务投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 18.8 |
发行人 | 潍坊水务投资集团有限公司 |
承销商 | 中邮证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2892 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
15/38 | |
债券名称 | 蚌埠投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12 |
发行人 | 蚌埠投资集团有限公司 |
承销商 | 广发证券股份有限公司,长城证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2881 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
16/38 | |
债券名称 | 绍兴市上虞区交通集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 绍兴市上虞区交通集团有限公司 |
承销商 | 财通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2894 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
17/38 | |
债券名称 | 赣州国际陆港发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8.5 |
发行人 | 赣州国际陆港发展集团有限公司 |
承销商 | 联储证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2891 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
18/38 | |
债券名称 | 杭州西湖文化旅游投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 36.45 |
发行人 | 杭州西湖文化旅游投资集团有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2878 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
19/38 | |
债券名称 | 成都香城投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 13.82 |
发行人 | 成都香城投资集团有限公司 |
承销商 | 国信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2903 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
20/38 | |
债券名称 | 郑州市公共交通集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 郑州市公共交通集团有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2896 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
21/38 | |
债券名称 | 东营市城市资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 东营市城市资产经营有限公司 |
承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2912号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
22/38 | |
债券名称 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 |
承销商 | 西部证券股份有限公司,华英证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2867号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
23/38 | |
债券名称 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 50 |
发行人 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2874号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
24/38 | |
债券名称 | 湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司 |
承销商 | 西部证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2885号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
25/38 | |
债券名称 | 临沂振东建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15.6 |
发行人 | 临沂振东建设投资有限公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司,天风证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2868号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
26/38 | |
债券名称 | 泰州市城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 22.5 |
发行人 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 |
承销商 | 海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2862号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
27/38 | |
债券名称 | 平凉市城乡发展建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 9.47 |
发行人 | 平凉市城乡发展建设投资集团有限公司 |
承销商 | 华龙证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2864号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
28/38 | |
债券名称 | 淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,华鑫证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2871号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
29/38 | |
债券名称 | 新疆润盛投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 2.5 |
发行人 | 新疆润盛投资发展有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2914号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
30/38 | |
债券名称 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 16.88 |
发行人 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2900号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
31/38 | |
债券名称 | 合肥鑫城控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 合肥鑫城控股集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2880号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
32/38 | |
债券名称 | 乌镇实业(桐乡)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 乌镇实业(桐乡)有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2876号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
33/38 | |
债券名称 | 重庆大晟资产经营(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 2.94 |
发行人 | 重庆大晟资产经营(集团)有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2898号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
34/38 | |
债券名称 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 60 |
发行人 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕298号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
35/38 | |
债券名称 | 丽水市莲都区国有资本运营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 9 |
发行人 | 丽水市莲都区国有资本运营有限公司 |
承销商 | 财通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2911号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
36/38 | |
债券名称 | 四川省水电投资经营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 11 |
发行人 | 四川省水电投资经营集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2893号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
37/38 | |
债券名称 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 40 |
发行人 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,德邦证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕296号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
38/38 |
免责声明:本信息内容仅供参考。