【每日函】2024年11月1日上交所债券项目(已出函)
债券名称 | 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12.07 |
发行人 | 重庆大足国有资产经营管理集团有限公司 |
承销商 | 华源证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2963号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
1/39 | |
债券名称 | 广州市增城区产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 广州市增城区产业投资集团有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2949号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
2/39 | |
专项计划名称 | 华金-华发租赁住房三号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 50 |
原始权益人 | 珠海华发实业股份有限公司 |
管理人 | 华金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2971号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
3/39 | |
债券名称 | 盐城市城南新区开发建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 盐城市城南新区开发建设投资有限公司 |
承销商 | 中泰证券股份有限公司,国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2934号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
4/39 | |
债券名称 | 资阳发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 资阳发展投资集团有限公司 |
承销商 | 德邦证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2928号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
5/39 | |
债券名称 | 江苏省信保融资租赁有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 江苏省信保融资租赁有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2948号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
6/39 | |
专项计划名称 | 招证-程意第1-20期中小微企业融资支持资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 20 |
原始权益人 | 重庆携程小额贷款有限公司 |
管理人 | 招商证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2972号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
7/39 | |
债券名称 | 荆门市城市建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 荆门市城市建设投资有限公司 |
承销商 | 华泰联合证券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2927号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
8/39 | |
债券名称 | 无锡产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 无锡产业发展集团有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2941号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
9/39 | |
债券名称 | 江苏武进经济发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 32.45 |
发行人 | 江苏武进经济发展集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2962号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
10/39 | |
债券名称 | 九江市置地投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 14.5 |
发行人 | 九江市置地投资有限公司 |
承销商 | 申万宏源证券有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2940 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
11/39 | |
债券名称 | 怀化市城市建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 12.4 |
发行人 | 怀化市城市建设投资有限公司 |
承销商 | 国开证券股份有限公司,川财证券有限责任公司,华龙证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2964号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
12/39 | |
债券名称 | 安徽皖新融资租赁有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 3.5 |
发行人 | 安徽皖新融资租赁有限公司 |
承销商 | 华安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2936号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
13/39 | |
债券名称 | 江苏华靖资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 24 |
发行人 | 江苏华靖资产经营有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2959号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
14/39 | |
专项计划名称 | 一创-湖南建投商办物业1号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 12.11 |
原始权益人 | 湖南建投地产集团有限公司 |
管理人 | 第一创业证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2929号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
15/39 | |
债券名称 | 抚州市城市文化旅游服务发展集团有限公司2024年面向专业机构投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 11 |
发行人 | 抚州市城市文化旅游服务发展集团有限公司 |
承销商 | 光大证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2879号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
16/39 | |
债券名称 | 黄石市新城产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 黄石市新城产业投资集团有限公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】2901号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/29 |
17/39 | |
债券名称 | 包头钢铁(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
承销商 | 华福证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2932 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
18/39 | |
债券名称 | 如东县东泰社会发展投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2939 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
19/39 | |
债券名称 | 四川纳兴实业集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 四川纳兴实业集团有限公司 |
承销商 | 华西证券股份有限公司,五矿证券有限公司,国金证券股份有限公司,长城证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2931 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
20/39 | |
专项计划名称 | 2024平安租赁6-10号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 40 |
原始权益人 | 平安国际融资租赁有限公司,平安国际融资租赁(天津)有限公司 |
管理人 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2973 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
21/39 | |
债券名称 | 珠海港控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 珠海港控股集团有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2946 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
22/39 | |
债券名称 | 咸阳市天然气总公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 咸阳市天然气总公司 |
承销商 | 西部证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2951 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
23/39 | |
债券名称 | 无锡市创新投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 无锡市创新投资集团有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司,华英证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2933 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
24/39 | |
债券名称 | 玉林交通旅游投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 |
承销商 | 东莞证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2953 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
25/39 | |
债券名称 | 河南中豫信用增进有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 3 |
发行人 | 河南中豫信用增进有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2961 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
26/39 | |
债券名称 | 中原豫资投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 中原豫资投资控股集团有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司,天风证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2944 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
27/39 | |
债券名称 | 商丘市古城保护开发建设有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 商丘市古城保护开发建设有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2945 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
28/39 | |
债券名称 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2954 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
29/39 | |
债券名称 | 江苏润城资产经营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 14.8 |
发行人 | 江苏润城资产经营集团有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2960 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
30/39 | |
债券名称 | 景德镇市投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 景德镇市投资有限责任公司 |
承销商 | 东海证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2957 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
31/39 | |
债券名称 | 无锡未来产业科创投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 11 |
发行人 | 无锡未来产业科创投资有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2952 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
32/39 | |
债券名称 | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 29.86 |
发行人 | 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 |
承销商 | 华源证券股份有限公司,川财证券有限责任公司,国投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2935 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
33/39 | |
债券名称 | 武汉城市建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 60 |
发行人 | 武汉城市建设集团有限公司 |
承销商 | 海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,广发证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2950 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
34/39 | |
债券名称 | 阿克苏纺织城发展有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 2.32 |
发行人 | 阿克苏纺织城发展有限责任公司 |
承销商 | 首创证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2956 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
35/39 | |
债券名称 | 扬州市交通产业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 扬州市交通产业集团有限责任公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕2947 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
36/39 | |
债券名称 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 20 |
发行人 | 青岛城乡建设融资租赁有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕304号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/01 |
37/39 | |
债券名称 | 北京首都创业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 100 |
发行人 | 北京首都创业集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国银河证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,华金证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕302号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
38/39 | |
债券名称 | 中国铝业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 200 |
发行人 | 中国铝业集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕303号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/10/31 |
39/39 |
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。