【每日函】2024年11月13日上交所债券项目(已出函)
财经资讯 2024-11-15448
债券名称 | 昆山国创投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 昆山国创投资集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕307号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
1/3 | |
债券名称 | 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 12.3 |
发行人 | 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司,首创证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕311号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
2/3 | |
债券名称 | 上海外高桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 30 |
发行人 | 上海外高桥集团股份有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕309号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/12 |
3/3 |
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。
本文《【每日函】2024年11月13日上交所债券项目(已出函)》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:http://qhlm.shirfwgs.com/page/2794