【每日函】2024年11月14日上交所债券项目(已出函)
债券名称 | 广州越秀集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 170 |
发行人 | 广州越秀集团股份有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕314号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/14 |
1/15 | |
债券名称 | 万联证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 53 |
发行人 | 万联证券股份有限公司 |
承销商 | 中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,粤开证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕228号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/14 |
2/15 | |
债券名称 | 乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 4.5 |
发行人 | 乌鲁木齐交通旅游投资(集团)有限公司 |
承销商 | 东兴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3069 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/14 |
3/15 | |
专项计划名称 | 国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 12 |
原始权益人 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
管理人 | 华安未来资产管理(上海)有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3061 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
4/15 | |
债券名称 | 苏州漕湖产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 苏州漕湖产业发展集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3053 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
5/15 | |
债券名称 | 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 |
承销商 | 西部证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3062 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
6/15 | |
债券名称 | 临沂投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 7 |
发行人 | 临沂投资发展集团有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3060 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
7/15 | |
专项计划名称 | 三一租赁智能装备第1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 50 |
原始权益人 | 三一融资租赁有限公司 |
管理人 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3057号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
8/15 | |
债券名称 | 平阳县国诚控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 22.9 |
发行人 | 平阳县国诚控股有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3052 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
9/15 | |
专项计划名称 | 电建保理供应链金融2024年1-20期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 100 |
原始权益人 | 中电建商业保理有限公司 |
管理人 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3058号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
10/15 | |
债券名称 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 2 |
发行人 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2024〕3059 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
11/15 | |
债券名称 | 盐城高新区投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债(第四期) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 30.3 |
发行人 | 盐城高新区投资集团有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,南京证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3054号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
12/15 | |
债券名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募公司债 |
拟发行金额(亿元) | 100 |
发行人 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2024〕313号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/14 |
13/15 | |
债券名称 | 韶关市城市投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 8 |
发行人 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3055号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
14/15 | |
债券名称 | 重庆长寿投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 22.8 |
发行人 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 |
承销商 | 川财证券有限责任公司,天风证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函【2024】3056号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2024/11/13 |
15/15 |
本信息内容仅供参考。我们力求本材料信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证。